產(chǎn)品名稱(chēng):開(kāi)板電源
規(guī)格型號(hào):UT-TP120-25W
是否定制:支持定制化設(shè)計(jì)
安全規(guī)范:CE認(rèn)證
工作溫度: -40+85℃
產(chǎn)品概述:
UT-TP120-25W是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)軌道交通110V輸入的DC-DC轉(zhuǎn)換電源系列中的一款產(chǎn)品,用以實(shí)現(xiàn)各類(lèi)軌道交通電器設(shè)備內(nèi)部配置的DC電壓轉(zhuǎn)換,本產(chǎn)品系列可以根據(jù)用戶(hù)的需要進(jìn)行定制化設(shè)計(jì)和配置。
產(chǎn)品特性:
-40+85℃ (Working Ambient temperature)的整機(jī)工作環(huán)境溫度范圍
支持輸入單路DC轉(zhuǎn)換成多路DC隔離輸出, 支持常規(guī)電源保護(hù):IRPP輸入反接/OLP/OCP, ETC
支持定制化設(shè)計(jì)配置設(shè)計(jì)
規(guī)格參數(shù):
UT-TP120-25W電源板功能參數(shù) | |||
輸出功能端口 | 恒壓12V電源 | ||
直流電壓 | 穩(wěn)壓12V | ||
額定電流 | 2.0A | ||
電流范圍 | 0 ~ 2.5A | ||
額定功率 | 25W | ||
紋波與噪聲 | <25mVp-p | ||
電壓調(diào)整范圍 | 11.9V~12.4V | ||
穩(wěn)壓恒流精度 | ±2.0% | ||
線(xiàn)性調(diào)整率 | ±1.0% | ||
負(fù)載調(diào)整率 | ±1.0% | ||
啟動(dòng)、上升時(shí)間 | <15ms, 13ms/110VDC | ||
供電輸入 Input supply | |||
電壓范圍 | (72 ~ 144) VDC | ||
頻率范圍 | DC | ||
效率(Typ.) | >=88% | ||
DC電流 | <1.8A / 72VDC | ||
浪涌電流 | 冷啟動(dòng)<35A, VIN=110VDC | ||
過(guò)載保護(hù) | < 160% | ||
可自動(dòng)恢復(fù) | |||
過(guò)壓保護(hù) | N/A | ||
保護(hù)模式:關(guān)斷輸出,重啟可恢復(fù) | |||
工作溫度 | '-40~+85℃ (請(qǐng)參考"減額曲線(xiàn)") | ||
工作濕度 | 20 ~ 90% RH,無(wú)冷凝 | ||
儲(chǔ)存溫度、濕度 | -40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH,無(wú)冷凝 | ||
溫度系數(shù) | ±0.03%/℃ (0~50℃) | ||
耐振動(dòng) | 9 ~ 200Hz, 400m/s/s 10分鐘/周期, X, Y, Z各60分鐘; 安裝: 符合IEC60068-2-6 | ||
操作海拔 | 2000米 | ||
安全規(guī)范 | CE認(rèn)證 | ||
耐壓 | I/P-O/P:2.2KVDC; I/P-EARTH:2.2KVDC | ||
絕緣阻抗 | I/P-O/P:100M Ohms / 100VDC / 25℃/ 70% RH | ||
EMC部分 | Parameter | Standard | Test Level / Note |
EMI | Conducted | EN55032(CISPR32) | Class A |
Radiated | EN55032(CISPR32) | Class A | |
EMS電磁兼容抗擾 | Harmonic Current | EN61000-3-2 | Class A |
ESD | EN61000-4-2 | Level 3, 8KV air; Level 2, 6KV contact, criteria A | |
Radiated Susceptibility | EN61000-4-3 | Level 3, criteria A | |
EFT/Burest | EN61000-4-4 | Level 3, criteria A | |
Surge | EN61000-4-5 | Level 4,2KV/L-N, criteria A | |
Conducted | EN61000-4-6 | Level 3, criteria A | |
Magnetic Field | EN61000-4-8 | Level 4, criteria A | |
Voltage Dips and interruptions | EN61000-4-11 | >95% dip 0.5 periods, 30% dip 25 periods, | |
>95% interruptions 250 periods | |||
MTBF | >=500K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃) | ||
尺寸SIDE | 102 x48 x(24+1.6+3) ±1mm (L*W*H) | ||
Weight凈重 | 0.05kg/Pcs | ||
1. 如未特別說(shuō)明,所有規(guī)格參數(shù)均在輸入為110VDC、額定負(fù)載、25℃環(huán)境溫度下進(jìn)行量測(cè)。 | |||
2. 紋波和噪聲測(cè)量方法:使用一條12"雙絞線(xiàn),同時(shí)終端要并聯(lián)0.1μF和47μF的電容,在20MHz帶寬下進(jìn)行量測(cè)。 | |||
3. 精度:包含設(shè)定誤差、線(xiàn)性調(diào)整率和負(fù)載調(diào)整率。 | |||
4. 電源被視為是一個(gè)獨(dú)立的元件,但最終電源仍需結(jié)合終端設(shè)備進(jìn)行電磁兼容相關(guān)確認(rèn)。 | |||
5. 當(dāng)海拔高度超過(guò)2000米(6500英尺)時(shí),無(wú)風(fēng)扇機(jī)型環(huán)境溫度依每3.5℃/1000m比例下降,有風(fēng)扇機(jī)型環(huán)境溫度依每5℃/1000m比例下降。 | |||
※ 產(chǎn)品免責(zé)聲明:詳情請(qǐng)參閱 使用說(shuō)明書(shū) |
400-1144-149